Тарифные ставки по автотранспортным перевозкам по г. Москве:
Тип транспорта | Грузоподъемность (тонн) | Габариты (д*ш*в) | Мин. Заказ (час) | Городской тариф | Общая стоимость | За МКАД (руб ./км) | |
Легковая (до 1 м3) | 0,1 | 1.0 x 1.0 x 1.0 | в МКАД | 1300 | 20 | ||
за МКАД | 2000 | ||||||
Газель (борт-тент 13 м3) | 1,5 | 3.5 x 2.0 x 1.6 | 6 | 800 | 5500 | 25 | |
Газель (еврофургон 17 м3) | 2,5 | 4.2 x 2.0 x 2.0 | 7 | 850 | 7500 | 30 | |
Газель (открытый борт (длинн.) | 1,5 | 6.5 x 1.9 x - | 7 | 850 | 7500 | 30 | |
Бычок (до 17 м3) | 3,5 | 3.7 x 2.1 x 2.2 | 7 | 1000 | 9000 | 40 | |
5-тонник (до 17 м3) | 5 | 5 x 2.2 x 2.4 | 7 | 1200 | 10000 | 45 | |
10-тонник (до 50 м3) | 10 | 6.5 x 2.45 x 2.65 | 9 | 1400 | 13500 | 50 | |
12-тонник (до 60 м3) | 15 | 8.3 x 2.5 x 3.0 | 9 | 1500 | 15000 | 60 | |
20-тонник (фура 84 м3) | 20 | 13.5 x 2.5 x 2.5 | 9 | 1650 | 18000 | 65 |
*Все цены указаны с учетом НДС – 20%