Тарифы Авиа
Тарифы "Авиакарго" аэропорт вылета SVO:
(01.01.2021 — 01.02.2021)
Направление | Код АК | мин.вес |
| Тариф р/кг | ГАН |
кг |
| ||||
Абакан | СУ | 25 | единый | 167 | 700 |
Алматы | СУ | 25 | единый | 177 | 700 |
Анапа | СУ | 25 | единый | 133 | 700 |
Астана | СУ | 25 | единый | 161 | 700 |
Архангельск | СУ | 25 | единый | 141 | 700 |
Астрахань | СУ | 25 | единый | 130 | 700 |
Барнаул | СУ | 25 | единый | 163 | 700 |
Бишкек | СУ | 25 | единый | 165 | 700 |
Благовещенск | N4 | 25 | единый | 235 | 700 |
Владивосток 1700 | СУ | 25 | единый | 180 | 700 |
Владивосток 1702 | СУ | 25 | единый | 180 | 700 |
Владикавказ | СУ | 25 | единый | 128 | 700 |
Волгоград | N4 | 25 | единый | 123 | 700 |
Волгоград | СУ | 25 | единый | 138 | 700 |
Грозный | СУ | 25 | единый | 133 | 700 |
Екатеринбург | СУ | 25 | единый | 140 | 700 |
Екатеринбург | N4 | 25 | единый | 125 | 700 |
Ереван | СУ | 25 | единый | 140 | 700 |
Ереван | N4 | 25 | единый | 132 | 700 |
Ижевск | СУ | 25 | единый | 143 | 700 |
Иркутск | СУ | 25 | единый | 178 | 700 |
Казань | СУ | 25 | единый | 133 | 700 |
Казань | N4 | 25 | единый | 125 | 700 |
Калининград | СУ | 25 | единый | 139 | 700 |
Караганда | СУ | 25 | единый | 160 | 700 |
Кемерово | СУ | 25 | единый | 208 | 700 |
Краснодар | СУ | 25 | единый | 133 | 700 |
Краснодар | N4 | 25 | единый | 121 | 700 |
Красноярск | СУ | 25 | единый | 145 | 700 |
Магадан | СУ | 25 | единый | 326 | 700 |
Магнитогорск | СУ | 25 | единый | 154 | 700 |
Магнитогорск | N4 | 25 | единый | 133 | 700 |
Махачкала | СУ | 25 | единый | 132 | 700 |
Минеральные Воды | СУ | 25 | единый | 133 | 700 |
Минеральные Воды | N4 | 25 | единый | 123 | 700 |
Минск | СУ | 25 | единый | 140 | 700 |
Мурманск | СУ | 25 | единый | 141 | 700 |
Нальчик | СУ | 25 | единый | 132 | 700 |
Нижневартовск | СУ | 25 | единый | 160 | 700 |
Нижнекамск | СУ | 25 | единый | 133 | 700 |
Нижнекамск | N4 | 25 | единый | 124 | 700 |
Новосибирск | СУ | 25 | единый | 164 | 700 |
Новокузнецк | СУ | 25 | единый | 182 | 700 |
Новый Уренгой | СУ | 25 | единый | 156 | 700 |
Омск | СУ | 25 | единый | 173 | 700 |
Омск | N4 | 25 | единый | 127 | 700 |
Оренбург | СУ | 25 | единый | 140 | 700 |
Оренбург | N4 | 25 | единый | 127 | 700 |
Орск | N4 | 25 | единый | 120 | 700 |
П.Камчатский СУ-1730 | СУ | 25 | единый | 340 | 700 |
П.Камчатский FV-6285 | СУ | 25 | единый | 340 | 700 |
Пермь | СУ | 25 | единый | 149 | 700 |
Пермь | N4 | 25 | единый | 130 | 700 |
Ростов-на-Дону | СУ | 25 | единый | 139 | 700 |
Ростов-на-Дону | N4 | 25 | единый | 123 | 700 |
Салехард | СУ | 25 | единый | 158 | 700 |
Самара | СУ | 25 | единый | 130 | 700 |
Самара | N4 | 25 | единый | 124 | 700 |
Санкт-Петербург | СУ | 25 | единый | 128 | 700 |
Санкт-Петербург | N4 | 25 | единый | 112 | 700 |
Саранск | N4 | 25 | единый | 123 | 700 |
Саратов | СУ | 25 | единый | 133 | 700 |
Саратов | N4 | 25 | единый | 123 | 700 |
Симферополь | СУ | 25 | единый | 119 | 700 |
Симферополь | N4 | 25 | единый | 117 | 700 |
Сочи | СУ | 25 | единый | 133 | 700 |
Сочи | N4 | 25 | единый | 122 | 700 |
Ставрополь | СУ | 25 | единый | 138 | 700 |
Сургут | СУ | 25 | единый | 172 | 700 |
Сыктывкар | СУ | 25 | единый | 137 | 700 |
Томск | СУ | 25 | единый | 154 | 700 |
Тюмень | СУ | 25 | единый | 152 | 700 |
Уфа | СУ | 25 | единый | 139 | 700 |
Уфа | N4 | 25 | единый | 125 | 700 |
Хабаровск СУ1710 | СУ | 25 | единый | 180 | 700 |
Хабаровск FV6297 | FV | 25 | единый | 180 | 700 |
Хабаровск | N4 | 25 | единый | 180 | 700 |
Ханты-Мансийск | СУ | 25 | единый | 152 | 700 |
Чебоксары | N4 | 25 | единый | 121 | 700 |
Челябинск | СУ | 25 | единый | 140 | 700 |
Челябинск | N4 | 25 | единый | 128 | 700 |
Шымкент | СУ | 25 | единый | 141 | 700 |
Южно-Сахалинск | СУ | 1 | единый | 255 | 0 |
Якутск | N4 | 25 | единый | 315 | 700 |
Якутск | СУ | 25 | единый | 410 | 700 |
Тариф включает в себя обработку груза аэропорта вылета. | |||||||||||
По вопросам доставки из других городов, спрашивайте по телефону, или пишите на электронную почту |
|||||||||||
При перевозки легковесного груза применяется " объемный коэффицент" | |||||||||||
Перевозка скоропорта (живые животные, птицы, рыбы и т.д.), негабаритных и опасных грузов производится по предварительному согласованию и договорной цене. | |||||||||||
При определении общей стоимости перевозки неполный килограмм округляется до следующего полного. | |||||||||||
Перевозка опасного груза +7000 руб. |
|||||||||||
Отправка груза с литий-ионными батареями + 1000 руб. | |||||||||||
Штраф за отправку незадекларированного опасного груза составляет 10000р |