Тарифы Авиа

Тарифы "Авиакарго" аэропорт вылета SVO:

(01.02.2024 — 01.03.2024)

           Направление   Код А/К      Тариф (руб/кг)   

    мин. вес (кг)      Стоимость ГАН     Срок доставки  
Абакан СУ 162
25 700 1-2 дня
Адлер (Сочи) СУ 122 25 700 1-2 дня
Анапа СУ 125 25 700 1-2 дня
Архангельск СУ 134 25 700 1-2 дня
Астрахань СУ 124 25 700 1-2 дня
Барнаул СУ 185 25 700 1-2 дня
Белгород СУ 122 25 700 1-2 дня
Владивосток СУ 200 25 700 1-2 дня
Владикавказ СУ 122 25 700 1-2 дня
Волгоград СУ 132 25 700 1-2 дня
Воронеж СУ 124 25 700 1-2 дня
Грозный СУ 126 25 700 1-2 дня
Екатеринбург ЕО 118 25 700 1-2 дня
Екатеринбург СУ 132 25 700 1-2 дня
Ижевск СУ 135 25 700 1-2 дня
Иркутск СУ 228 25 700 1-2 дня
Казань ЕО 118 25 700 1-2 дня
Казань СУ 127 25 700 1-2 дня
Калининград СУ 131 25 700 1-2 дня
Кемерово СУ 208 25 700 1-2 дня
Краснодар ЕО 112 25 700 1-2 дня
Краснодар СУ 125 25 700 1-2 дня
Красноярск СУ 155 25 700 1-2 дня
Красноярск ЕО 152 25 700 1-2 дня
Курган ЕО 122 25 700 1-2 дня
Магадан СУ 365 25 700 1-2 дня
Магнитогорск СУ 145 25 700 1-2 дня
Махачкала СУ 120 25 700 1-2 дня
Минводы СУ 122 25 700 1-2 дня
Мурманск СУ 131 25 700 1-2 дня
Н.Новгород СУ 128 25 700 1-2 дня
Назрань (Магас) СУ 148 25 700 1-2 дня
Нальчик СУ 124 25 700 1-2 дня
Нижневартовск СУ 161 25 700 1-2 дня
Нижнекамск ЕО 113 25 700 1-2 дня
Нижнекамск СУ 122 25 700 1-2 дня
Новокузнецк ЕО 163 25 700 1-2 дня
Новокузнецк СУ 179 25 700 1-2 дня
Новосибирск ЕО 172 25 700 1-2 дня
Новосибирск СУ 159 25 700 1-2 дня
Новый Уренгой СУ 150 25 700 1-2 дня
Омск ЕО 157 25 700 1-2 дня
Омск СУ 165 25 700 1-2 дня
Оренбург ЕО 117 25 700 1-2 дня
Оренбург СУ 129 25 700 1-2 дня
Орск СУ 129 25 700 1-2 дня
Орск ЕО 132 25 700 1-2 дня
Пенза СУ 120 25 700 1-2 дня
Пермь СУ 141 25 700 1-2 дня
Петропавловск-Камчатский СУ 305 25 700 1-2 дня
Ростов СУ 129 25 700 1-2 дня
Самара СУ 121 25 700 1-2 дня
Санкт-Петербург ЕО 111 25 700 1-2 дня
Санкт-Петербург СУ 118 25 700 1-2 дня
Саранск СУ 121 25 700 1-2 дня
Саратов СУ 125 25 700 1-2 дня
Симферополь СУ 109 25 700 1-2 дня
Ставрополь СУ 129 25 700 1-2 дня
Сургут СУ 167 25 700 1-2 дня
Сыктывкар СУ 129 25 700 1-2 дня
Томск СУ 146 25 700 1-2 дня
Тюмень СУ 141 25 700 1-2 дня
Ульяновск СУ 121 25 700 1-2 дня
Уфа СУ 129 25 700 1-2 дня
Хабаровск СУ 200 25 700 1-2 дня
Ханты-Мансийск СУ 145 25 700 1-2 дня
Чебоксары ЕО 120 25 700 1-2 дня
Челябинск ЕО 120 25 700 1-2 дня
Челябинск СУ 129 25 700 1-2 дня
Южно-Сахалинск СУ 350
1 не требуется 1-2 дня
Ярославль СУ 120 25 700 1-2 дня


Тариф включает в себя обработку груза  аэропорта вылета.
 
По вопросам доставки из других городов, спрашивайте по телефону, или пишите на электронную почту
 
 
При перевозки легковесного груза применяется " объемный коэффицент"
 
Перевозка скоропорта (живые животные, птицы, рыбы и т.д.), негабаритных и опасных грузов производится по предварительному согласованию и договорной цене.
 
При определении общей стоимости перевозки неполный килограмм округляется до следующего полного.
 
Перевозка опасного груза +10000 руб.
Отправка груза с литий-ионными батареями + 1000 руб.
 
Штраф за отправку незадекларированного опасного груза составляет 65000р


Перечень опасного груза