Тарифные ставки по автотранспортным перевозкам по г. Москве:
Тип транспорта | Грузоподъемность (тонн) | Габариты (д*ш*в) | Руб./час | Минимальная стоимость | За МКАД (руб ./км) | |
Легковая (до 1 м3) | 0,1 | 1.0 x 1.0 x 1.0 | в МКАД | 1500 | 25 | |
за МКАД |
2300 |
|||||
Газель (борт-тент 13 м3) | 1,5 | 3.5 x 2.0 x 1.6 | 1000 | 7000 | 40 | |
Газель (еврофургон 17 м3) | 2,5 | 4.2 x 2.0 x 2.0 | 1200 | 9000 | 45 | |
Газель (открытый борт (длинн.) | 1,5 | 6.5 x 1.9 x - | 1200 | 9000 | 45 | |
Бычок (до 17 м3) | 3,5 | 3.7 x 2.1 x 2.2 | 1400 | 12000 | 60 | |
5-тонник (до 17 м3) | 5 | 5 x 2.2 x 2.4 | 1500 | 15000 | 70 | |
10-тонник (до 50 м3) | 10 | 6.5 x 2.45 x 2.65 | 2000 | 20000 | 80 | |
12-тонник (до 60 м3) | 15 | 8.3 x 2.5 x 3.0 | 2500 | 25000 | 90 | |
20-тонник (фура 84 м3) | 20 | 13.5 x 2.5 x 2.5 | 3000 | 30000 | 100 |
*Все цены указаны с учетом НДС – 20%